Kode Paket | 11960104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | ,Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Surakarta: Pengajuan Kota Surakarta menjadi Kota Kreatif Dunia Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengajuan Kota Surakarta sbg Kota Kreatif UCCN upload.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Surakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.997.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |