No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.TIDAR JAYA PERKASA 84.151.304.7-503.000 Rp. 349.757.612,00 Rp. 349.757.612,00
2 PT.ANUGERAH KARYA ANDALAN 31.364.961.8-526.000 Rp. 356.212.800,00 Rp. 356.212.800,00
3 PT ERKA SERVICE SOLUSINDO 02.656.431.0-504.000 Rp. 362.962.232,00 Rp. 362.962.232,00
4 PT. BHARA SATYA WASPADA 73.223.849.8-613.000 Rp. 364.258.021,40 Rp. 364.258.021,40
5 PT. BRADDA SOLO INDO 31.631.107.5-526.000 Rp. 371.168.232,00 Rp. 371.168.232,00
6 PT. Investama Komando Security 02.782.707.0-532.000 Rp. 371.202.659,00 Rp. 371.202.659,00
7 PT. GATRA KARYA UTAMA 01.736.473.8-525.000
8 PT. BHAJA SEJAHTERA PERKASA 84.879.268.5-513.000
9 PT. SATRIA NUSA WASPADA 90.663.668.3-225.000
10 PT. VARIA USAHA FABRIKASI 72.548.516.3-612.000
11 PT. ANEKA KARYA MAKMUR 72.848.504.6-525.000
12 CV. INSAN CIPTA PERKASA 31.256.123.0-527.000
13 PT. INTI DELTA EKAPRANA 02.511.887.8-503.000
14 PT.TRUSTINDO SEJAHTERA SERVIS 84.666.190.8-225.000
15 PT. Derap Inaya Solo Raya 74.832.374.8-507.000