No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.TIDAR JAYA PERKASA 84.151.304.7-503.000 Rp. 406.220.228,00 Rp. 406.220.228,00
2 PT. BHARA SATYA WASPADA 73.223.849.8-613.000 Rp. 412.624.339,00 Rp. 412.624.339,00
3 PT.ANUGERAH KARYA ANDALAN 31.364.961.8-526.000 Rp. 420.047.600,00 Rp. 420.047.600,00
4 PT ERKA SERVICE SOLUSINDO 02.656.431.0-504.000 Rp. 422.183.604,00 Rp. 422.183.604,00
5 PT. BRADDA SOLO INDO 31.631.107.5-526.000 Rp. 428.618.604,00 Rp. 428.618.604,00
6 PT. Investama Komando Security 02.782.707.0-532.000 Rp. 430.736.465,70 Rp. 430.736.465,70
7 PT. GATRA KARYA UTAMA 01.736.473.8-525.000 Rp. 433.911.013,10 Rp. 433.911.013,10
8 PT AGTA MANDIRI KONSULTAN 70.218.165.2-542.000
9 PT. TARGET KELOLA SECURINDO 02.109.355.4-023.000
10 PT. Derap Inaya Solo Raya 74.832.374.8-507.000
11 PT. ANEKA KARYA MAKMUR 72.848.504.6-525.000
12 PT. INTI DELTA EKAPRANA 02.511.887.8-503.000
13 PT. SATRIA NUSA WASPADA 90.663.668.3-225.000
14 PT. BHAJA SEJAHTERA PERKASA 84.879.268.5-513.000
15 PT.TRUSTINDO SEJAHTERA SERVIS 84.666.190.8-225.000