Kode Paket | 9709104 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Fasilitas Penunjang Sub Terminal | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Surakarta | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.650.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |