Kode Paket | 13127104 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Kapasitas SDM ; Capacity Buliding Puskesmas Pucangsawit Tahun 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PekerjaanDieng2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surakarta | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSKESMAS PUCANGSAWIT | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 84.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 83.997.962,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |