Kode Paket | 12633104 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsultan Kajian Integrasi Antar Moda | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian Kajian Integrasi Antar Moda.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 September 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surakarta | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 59.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 58.941.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |