Kode Paket | 12551104 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Kajian Survay Potensi Parkir | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Kajian SUrvay Potensi Parkir.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Agustus 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surakarta | |||||||||||||
Satuan Kerja | UPTD PENGELOLAAN PERPARKIRAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.320.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.316.700,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |