Kode Tender | 9321104 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Mesin dan Peralatan Penunjang Sentra IKM | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Surakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.371.366.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.371.219.206,20 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 67 peserta |