No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 209.400.000,00 Rp. 209.400.000,00
2 CV. SOLUSI ARYA PRIMA 01.960.937.9-511.000 Rp. 211.290.200,00 Rp. 211.290.200,00
3 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 213.958.800,00 Rp. 213.958.800,00
4 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000 Rp. 214.068.580,00 Rp. 214.068.580,00
5 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 227.704.600,00 Rp. 227.704.600,00
6 SENTRA SOLUSINDO 85.134.510.8-508.000 Rp. 231.706.850,00 Rp. 231.706.850,00
7 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 231.798.900,00 Rp. 231.798.900,00
8 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000 Rp. 238.650.225,00 Rp. 238.650.225,00
9 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 240.000.000,00 Rp. 240.000.000,00
10 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 241.762.642,00 Rp. 241.762.642,00
11 cv. triton trisula 84.070.128.8-808.000
12 CV Metrocom 01.695.317.6-542.000
13 CV. Duta Daud 31.661.825.5-615.000
14 MEGA TEKNIK 83.743.888.6-531.000
15 CV. BUDI BIG CONTRACTOR 02.095.538.1-402.000
16 DINGGA KARYA MANDIRI 94.237.221.0-601.000
17 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
18 CV. ELANG INDONESIA 01.837.816.6-651.000
19 CV. CAHAYA MUSTIKA 21.003.571.3-652.000
20 PT. Elite Proxy Sistem 73.035.456.0-022.000
21 CV. Cendana Nuansa Karya 01.796.779.5-657.000
22 CV. MUSTIKA 84.515.624.9-453.000
23 CV SETIA KARYA 02.104.640.4-541.000
24 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
25 Megatech 02.378.418.4-652.000
26 CV. WIJAYA GEMILANG 80.177.128.8-656.000